Financiële verantwoording 2017-2018
- Algemeen
Hieronder treft u het algemene financieel jaaroverzicht 2017-2018 van de Stichting Belastingwinkel Rotterdam (hierna: SBR). In het boekjaar 2017-2018 is er sprake van een verlies. Dit komt door hogere kosten met betrekking tot de website. Daarnaast heeft er een nabetaling plaatsgevonden met betrekking tot het jaar 2016-2017. In deze jaarrekening wordt een samenvattend overzicht van de baten en de lasten gepresenteerd samen met de balans.
- Baten en lasten
Bijgaand treft u de toelichting van de baten en lasten die groter waren dan de gemiddelde baten en lasten van de afgelopen 5 jaar.
Overzicht baten en lasten 2017-2018 | |||||
Kosten | Gemiddelde | Opbrengsten | Gemiddelde | ||
(1)bestuurskosten | €2,069,91 | €2,098.22 | (16)opbrengsten opleiding medewerkers | € 4,160.00 | € 2,846.01 |
(2)kosten RAT | €132.00 | €420.60 | (17)opbrengsten LAD | € 1,418.80 | € 1,820.10 |
(3)kosten opleiding medewerkers | €14,684.36 | €11,764.70 | (18)opbrengsten ADDH | € 1,012.00 | € 478.63 |
(4)kosten sponsoren | €787.70 | €459.46 | (19)opbrengsten bank | € – | € 312.51 |
(5)kosten secretariaat/diversen | €957,89 | €381.05 | (20)opbrengsten vestigingen | € 415.89 | € 2,013.20 |
(6)kosten inventaris | € – | €446.12 | (21)opbrengst sponsor algemeen | € 20,350.00 | € 17,673.75 |
(7)kosten website en hosting | €1,431.44 | €1,408.59 | (22)opbrengsten bejaardentehuizen | € 337.85 | € 258.64 |
(8)kosten computer | € – | € 20 | |||
(9)kosten lustrum | € 1,500.00 | € 1,500.00 | |||
(10)bankkosten | €147.95 | €147.95 | |||
(11)kosten vestigingen | € – | €264.95 | |||
(12)kosten ADDH | €2,257.52 | €1,113.96 | |||
(13)kosten LAD | €4,457.85 | € 3.639,22 | |||
(14)kosten bejaardentehuizen | € – | € – | |||
(15)kosten PKI Certificaat | € 325.00 | € 277.82 | |||
Totaal | € 27,694.54 | € 23,404.18 | €27,694.54 | €25,088.26 | |
Resultaat | € (1,057.08) |
(2) Kosten RAT
Er is bezuinigd op kosten met betrekking door de RAT, door afschaffing wisseldiner.
(3) Kosten opleiding medewerkers
Onder de post “kosten opleiding medewerkers” wordt verstaan het op peil houden van de fiscale kennis van onze medewerkers, groepsleider en bestuursleden. Hieronder wordt mede verstaan de opleidingsmiddagen en het opleidingsweekend, maar ook de borrels en de eindactiviteit. De SBR vindt het van belang dat medewerkers betrokken blijven bij de stichting. Dit wil de SBR bereiken door, naast het organiseren van inhoudelijke activiteiten, ook interactieve activiteiten te organiseren. Er is door hogere opkomst dit jaar meer uitgegeven aan borrels. Daarnaast wil de eindactiviteit duurder uit dan begroot.
(4) Kosten sponsoren
De kosten met betrekking tot de sponseren vielen dit jaar hoger uit.
(7) Kosten website & hosting
De kosten voor hosting waren eenmalig hoger door het verhuizen van hosting server.
(15) Kosten PKI Certificaat
Vanwege terugkeerde kosten met betrekking tot vernieuwing van het PKI Certificaat is er besloten om hier een voorziening voor aan te leggen.
(18) Opbrengsten ADDH
Er is meer fooi opgehaald dan begroot.
(19) Opbrengsten bank
Dit jaar waren en vanwege lage rentestand geen bank opbrengsten
(20) opbrengsten vestiging
De opbrengsten op de vestigingen zijn lager dan begroot
- Balans
Debit | Credit | ||
(24)Kas vestigingen | € – | (29)Eigen vermogen | € 26,844.50 |
(25)Debiteuren | € – | (30)Voorziening Lustrum | € 4,418.97 |
(26)Vooruitbetaalde bedragen | € – | (31)Voorziening PKI Certificaat | € 325.00 |
(27)Spaarrekening | € 24,851.42 | ||
(28)Betaalrekening | € 6,737.05 | ||
Totaal | € 31,588.47 | Totaal | € 31,558.47 |
(30) Voorziening lustrum
Elk jaar wordt €1.500 toegevoegd aan de voorziening voor het lustrum.
(31) Voorziening PKI Certificaat
Er is besloten een voorziening aan te houden met betrekking tot het PKI certificaat