Financiële verantwoording 2018/2019
- Algemeen
Hieronder treft u het algemene financieel jaaroverzicht 2018-2019 van de Stichting Belastingwinkel Rotterdam (hierna: SBR). In het boekjaar 2018-2019 is er sprake van een winst. Dit komt voornamelijk door een toename van de inkomsten. Daarnaast hebben gerichte bezuinigen geleid tot het lager uitvallen van sommige kostenposten. In het jaar 2018-2019 zijn er aanzienlijke investeringen gedaan. Deze investeringen hebben als doel om de SBR toekomstbestendig te houden en ons verder te ontwikkelen in onze dienstverlening. Ondanks deze eenmalige investeringen is er positief resultaat behaald. In deze jaarrekening wordt een samenvattend overzicht van de baten en de lasten gepresenteerd samen met de balans.
- Baten en lasten
2018/2019 | Gemiddelde 5 jaar | ||
1 | Bestuurskosten | € 2.107,28 | € 2.061,38 |
2 | Kosten RAT | € 116,44 | € 359,00 |
3 | Kosten opleiding medewerkers | € 15.830,93 | € 12.275,62 |
4 | Kosten sponsoren | € 509,55 | € 546,09 |
5 | kosten secretariaat | € 181,95 | € 466,19 |
6 | Kosten inventaris | € 2.831,42 | € 402,15 |
7 | kosten website & hosting | € 124,72 | € 1.634,05 |
8 | Kosten Computer | € 20,00 | |
9 | Kosten lustrum | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
10 | Bankkosten | € 192,23 | € 155,67 |
11 | Kosten vestigingen | € 304,99 | € 209,26 |
12 | Kosten ADDH | € 2.304,13 | € 1.565,47 |
13 | Kosten LAD | € 4.165,37 | € 4.530,79 |
15 | Kosten PKI Certificaat | € 157,79 | € 197,86 |
30326,8 | € 25.923,52 | ||
2018/2019 | Gemiddelde 5 jaar | ||
16 | opbrengsten opleiding medewerkers | € 3.991,50 | € 3.223,01 |
17 | opbrengsten LAD | € 1.287,00 | € 1.674,79 |
18 | opbrengsten ADDH | € 991,35 | € 681,03 |
19 | opbrengsten Bank | € 7,89 | € 205,04 |
20 | opbrengsten vestigingen | € 1.909,07 | € 1.730,57 |
21 | opbrengst sponsoren algemeen | € 24.850,00 | € 18.193,75 |
22 | opbrengsten bejaardetehuizen | € 589,19 | € 326,21 |
Totaal | € 33.626,00 | € 26.034,38 | |
Resultaat | € 3.299,20 |
(1) Bestuurskosten
Kosten met betrekking het bestuur zijn lager uitgevallen door lagere kosten voor vergoedingen met betrekking tot transport. Daarnaast is het wisseldiner lager uitgevallen.
(2) Kosten RAT
Er is bezuinigd op kosten met betrekking door de RAT, door afschaffing activiteit.
(3) Kosten opleiding medewerkers
Onder de post “kosten opleiding medewerkers” wordt verstaan het op peil houden van de fiscale kennis van onze medewerkers, groepsleider en bestuursleden. Hieronder wordt mede verstaan de opleidingsmiddagen en het opleidingsweekend, maar ook de borrels en de eindactiviteit. De SBR vindt het van belang dat medewerkers betrokken blijven bij de stichting. Dit wil de SBR bereiken door, naast het organiseren van inhoudelijke activiteiten, ook interactieve activiteiten te organiseren.
(4) Kosten sponsoren
Er waren hogere reiskosten met betrekking tot acquisitie. Daarnaast waren er kosten gemaakt voor bedankjes voor onze sponsoren.
(5) Kosten inventaris
Kosten inventaris vielen hoger uit vanwege aanschaf tablet.
(16) opbrengsten opleiding medewerkers
Dit jaar is er voor gekozen om de eigen bijdrage voor de activiteiten te verhogen
Balans
Balans | 2018/2019 | 2017/2018 | |
24 | Kas vestigingen | € 120 | € – |
25 | Debiteuren | € – | € – |
26 | Vooruitbetaalde bedragen | € – | € – |
27 | Spaarrekening | € 24.859 | € 24.851 |
28 | Betaalrekening | € 11.083 | € 6.737 |
Totaal | € 36.063 | € 31.588 | |
2018/2019 | 2017/2018 | ||
29 | Eigen vermogen 1/1 | € 26.845 | € 26.845 |
Resultaat | € 3.299 | ||
Eigen vermogen 31/12 | € 30.144 | ||
30 | Voorziening lusturm | € 5.919 | € 4.419 |
31 | Voorziening PKI | € – | € 325 |
Totaal | € 36.063 | € 31.588 |
(30) Voorziening lustrum
Elk jaar wordt €1.500 toegevoegd aan de voorziening voor het lustrum.